สรุปผลงานบุคลากรรายบุคคล แยกตามประเภทผลงาน (จำนวนครั้ง)
ชื่อ สกุล | ผลงานนักเรียน | ผลงานครู | ผลงานผู้บริหาร | ผลงานโรงเรียน |
---|---|---|---|---|
นายฉัตรชัย สุกสิ | 1 | 12 | - | - |
นางสุกัญญา แม้นชื่น | - | 32 | - | 1 |
นายธณวิชัย สายสถิตย์ | - | - | 4 | - |
นางสาวชไมพร อุดมญาติ | 8 | 37 | - | 6 |
นางรุ่งรัตน์ เขียวแก้ว | 3 | 28 | - | - |
นางสาวลลิดา กูลนรา | - | 30 | - | - |
นายฉัตรชัย - ศรีประเสริฐ | 37 | 10 | - | - |
นางสาวกัลยาพร โพธิ์สลัก | 2 | 16 | - | - |
นางสาวกรรณิการ์ ขุนสนธิ | 6 | 65 | - | - |
นางสาววรรณภา บุญธรรม | - | 32 | - | - |
นางสาวดำรัสศิริ สัจจาธรรม | - | 8 | - | - |
นางสาวพนิดา อภิบาล | 5 | 72 | - | - |
นางสาวสุภาภรณ์ แก้วบุตรดี | 2 | 4 | - | - |
นางพัชรียา นะทีวาส | - | 9 | - | - |
นายวสันต์ - กิ่งพลอยเดิม | - | 1 | - | - |
นางสาวอุบลรัตนุ์ ชำปฏิ | 8 | 48 | - | 2 |
นางยุพเยาว์ พิมพ์พาศรี | 14 | 35 | - | - |
นางสาวสุปราณี วงษา | 2 | 15 | - | - |
นางสาวสุริษา เกษมราษฎร์ | 5 | 30 | - | 1 |
นางสาวปัทมา เฟื่องภูมิ | 11 | 14 | - | - |
ไปที่หน้า: