สรุปการพัฒนาตนเอง/อบรม บุคลากรรายบุคคล (จำนวนครั้ง)
ชื่อ สกุล | 2559-ปัจจุบัน | ปี 2563 | ปี 2564 |
---|---|---|---|
นางสาวจุฑามาศ ลาดวงศ์ | 26 | 9 | 6 |
นางสาวกนกวรรณ ห้ากลิ่น | 35 | 12 | 6 |
นายวณัฐพล แก้วพิกุล | 1 | - | - |
นายสินชัย ภักดี | 25 | 13 | - |
นางสาวเจือจันทร์ น้อยจันทร์ | 10 | 10 | - |
นายบรรณ กุลหลี | 6 | 6 | - |
นางจีราภรณ์ พรมสวัสดิ์ | 17 | 11 | 5 |
นางสาวชนิตา ศรีแสงขจร | 4 | - | - |
นางสาวสายใจ ตะพองมาตร | 16 | 3 | 1 |
นายจตุพร พุ่มเรียบ | 1 | - | - |
นางสาวชลิตา บุญรักษา | 4 | - | - |
นางนุชนารถ บัวพันธุ์ | 14 | 3 | 5 |
นางสาวนรีรัตน์ เจริญสุข | 14 | 2 | - |
นายดำรัส พลเมือง | 10 | 3 | - |
นางภาณีวรรณ เพชรรัตน์ | 19 | 7 | 7 |
นางสาววรรษมน เฟื่องเกษม | 53 | 12 | 14 |
นางสโรชา นพเวช | 34 | 5 | 13 |
นางกัญญาภัทร ครุวรรณ์ | 16 | 5 | 1 |
นายจตุรงค์ วรรธนะเมทนี | 8 | 1 | 4 |
นายวัลลภ พัฒนผล | 3 | - | - |
ไปที่หน้า: