สรุปผลงานบุคลากรรายบุคคล แยกตามชนิดผลงาน (จำนวนครั้ง)
ชื่อ สกุล | วิทยากร | ปฏิบัติงาน | ประกวด/แข่งขัน | พัฒนาตนเอง/อบรม |
---|---|---|---|---|
นางสาวดุสิตา เลาหพันธุ์ | 10 | 11 | 37 | 44 |
ว่าที่ร้อยตรีณัฐินา หอมนาม | - | - | - | 2 |
นางสาวผาณิตา ผาสุข | 7 | 14 | 6 | 3 |
นางสาวบุณญาดา บวรอภิโชติ | 10 | 53 | 5 | 16 |
นางสาวจรรยวรรธน์ พิมหะศิริ | 13 | 31 | 8 | 31 |
นายยุทธนันท์ แสนมนตรี | 3 | 1 | 33 | 6 |
นายนิคม กงนะ | 1 | 2 | 15 | 4 |
นางสาวสินีณัฏฐ์ ฝักเครือ | 15 | 30 | 12 | 16 |
นางสาววริศรา สุขสุวรรณ | 10 | 24 | 17 | 26 |
นางสาวนริสา - รัตนธรรม | - | - | 1 | 2 |
นายวรรธนะ วิเทียนเทียบ | 1 | - | 10 | 6 |
นางสาวณัฐธยาน์ บุญฤทธิ์ | - | - | 2 | - |
นางสาวกาญจนาพร บุญนพิน | 5 | 49 | 11 | 12 |
นางสาวทราวดี ภูสีน้อย | 1 | 2 | 17 | 20 |
นางสาวสายสุดา หนุนภักดี | 2 | 18 | 7 | 13 |
MissMarife B. Lagumbay | - | - | 4 | - |
นายธรรมสรณ์ รักษ์กิจการ | 1 | - | - | - |
นางสาวสิริภัทรา ปิดทอง | - | - | - | 1 |
นางสาววันนิสา พลาเกตุ | - | 2 | - | - |
ไปที่หน้า: