สรุปการพัฒนาตนเอง/อบรม บุคลากรรายบุคคล (จำนวนครั้ง)
ชื่อ สกุล | 2559-ปัจจุบัน | ปี 2563 | ปี 2564 |
---|---|---|---|
นางสาวดุสิตา เลาหพันธุ์ | 44 | 21 | 1 |
ว่าที่ร้อยตรีณัฐินา หอมนาม | 2 | - | - |
นางสาวผาณิตา ผาสุข | 3 | - | - |
นางสาวบุณญาดา บวรอภิโชติ | 16 | - | - |
นางสาวจรรยวรรธน์ พิมหะศิริ | 31 | - | - |
นายยุทธนันท์ แสนมนตรี | 6 | - | 2 |
นายนิคม กงนะ | 4 | - | - |
นางสาวสินีณัฏฐ์ ฝักเครือ | 16 | - | - |
นางสาววริศรา สุขสุวรรณ | 26 | 6 | 4 |
นางสาวนริสา - รัตนธรรม | 2 | - | - |
นายวรรธนะ วิเทียนเทียบ | 6 | - | 4 |
นางสาวณัฐธยาน์ บุญฤทธิ์ | - | - | - |
นางสาวกาญจนาพร บุญนพิน | 12 | - | - |
นางสาวทราวดี ภูสีน้อย | 20 | 17 | - |
นางสาวสายสุดา หนุนภักดี | 13 | 8 | 1 |
MissMarife B. Lagumbay | - | - | - |
นายธรรมสรณ์ รักษ์กิจการ | - | - | - |
นางสาวสิริภัทรา ปิดทอง | 1 | - | - |
นางสาววันนิสา พลาเกตุ | - | - | - |
ไปที่หน้า: