สรุปผลงานบุคลากรรายบุคคล แยกตามชนิดผลงาน (จำนวนครั้ง)
ชื่อ สกุล | ไม่ระบุปี | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาวดุสิตา เลาหพันธุ์ | - | 3 | 9 | 14 | 24 | 26 | 2 | 19 |
ว่าที่ร้อยตรีณัฐินา หอมนาม | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
นางสาวผาณิตา ผาสุข | - | 3 | - | 2 | 25 | - | - | - |
นางสาวบุณญาดา บวรอภิโชติ | - | 10 | 12 | 10 | 52 | - | - | - |
นางสาวจรรยวรรธน์ พิมหะศิริ | - | 3 | 8 | 8 | 51 | 3 | - | 9 |
นายยุทธนันท์ แสนมนตรี | - | - | - | 5 | 29 | 1 | 2 | 2 |
นายนิคม กงนะ | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
นางสาวสินีณัฏฐ์ ฝักเครือ | - | - | - | 21 | 52 | - | - | - |
นางสาววริศรา สุขสุวรรณ | - | - | - | 1 | 47 | 20 | 5 | 4 |
นางสาวนริสา - รัตนธรรม | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
นายวรรธนะ วิเทียนเทียบ | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 |
นางสาวณัฐธยาน์ บุญฤทธิ์ | - | - | - | - | - | - | - | - |
นางสาวกาญจนาพร บุญนพิน | - | - | 1 | 2 | 69 | 2 | - | 3 |
นางสาวทราวดี ภูสีน้อย | - | - | - | 3 | 13 | 21 | 3 | - |
นางสาวสายสุดา หนุนภักดี | - | - | - | - | 28 | 10 | 1 | - |
MissMarife B. Lagumbay | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
นายธรรมสรณ์ รักษ์กิจการ | - | - | - | - | - | - | - | - |
นางสาวสิริภัทรา ปิดทอง | - | - | - | - | - | - | - | - |
นางสาววันนิสา พลาเกตุ | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
ไปที่หน้า: