อัตราค่าบำรุงการศึกษา
ปีการศึกษา | ภาคเรียน | ชั้นปี | คำบำรุงการศึกษา | |
---|---|---|---|---|
2565 | 1 | ม.6/6 | 1,920 | |
2565 | 1 | ม.6/7 | 8,000 | |
2565 | 1 | ม.6/8 | 6,000 | |
2565 | 1 | ม.6/9 | 20,000 | |
2565 | 1 | ม.6/10 | 5,000 | |
2564 | 2 | ม.1/1 | 17,000 | |
2564 | 2 | ม.1/2 | 3,910 | |
2564 | 2 | ม.1/3 | 1,730 | |
2564 | 2 | ม.1/4 | 1,730 | |
2564 | 2 | ม.1/5 | 1,730 | |
2564 | 2 | ม.1/6 | 1,730 | |
2564 | 2 | ม.1/7 | 1,730 | |
2564 | 2 | ม.1/8 | 1,730 | |
2564 | 2 | ม.1/9 | 1,730 | |
2564 | 2 | ม.2/1 | 17,000 | |
2564 | 2 | ม.2/2 | 3,910 | |
2564 | 2 | ม.2/3 | 1,730 | |
2564 | 2 | ม.2/4 | 1,730 | |
2564 | 2 | ม.2/5 | 1,730 | |
2564 | 2 | ม.2/6 | 1,730 |
ไปที่หน้า: