อัตราค่าบำรุงการศึกษา
ปีการศึกษา | ภาคเรียน | ชั้นปี | คำบำรุงการศึกษา | |
---|---|---|---|---|
2564 | 2 | ม.3/1 | 17,000 | |
2564 | 2 | ม.3/2 | 3,910 | |
2564 | 2 | ม.3/3 | 1,730 | |
2564 | 2 | ม.3/4 | 1,730 | |
2564 | 2 | ม.3/5 | 1,730 | |
2564 | 2 | ม.3/6 | 1,730 | |
2564 | 2 | ม.3/7 | 1,730 | |
2564 | 2 | ม.3/8 | 1,730 | |
2564 | 2 | ม.3/9 | 1,730 | |
2564 | 2 | ม.4/1 | 1,730 | |
2564 | 2 | ม.4/2 | 1,930 | |
2564 | 2 | ม.4/3 | 1,730 | |
2564 | 2 | ม.4/4 | 1,730 | |
2564 | 2 | ม.4/5 | 1,730 | |
2564 | 2 | ม.4/6 | 1,730 | |
2564 | 2 | ม.4/7 | 6,200 | |
2564 | 2 | ม.4/8 | 4,900 | |
2564 | 2 | ม.4/9 | 17,000 | |
2564 | 2 | ม.4/10 | 3,910 | |
2564 | 2 | ม.5/1 | 1,730 |
ไปที่หน้า: