อัตราค่าบำรุงการศึกษา
ปีการศึกษา | ภาคเรียน | ชั้นปี | คำบำรุงการศึกษา | |
---|---|---|---|---|
2566 | 2 | ม.3/6 | 2,080 | |
2566 | 2 | ม.3/7 | 2,080 | |
2566 | 2 | ม.3/8 | 2,080 | |
2566 | 2 | ม.3/9 | 2,080 | |
2566 | 2 | ม.4/1 | 2,080 | |
2566 | 2 | ม.4/2 | 2,280 | |
2566 | 2 | ม.4/3 | 2,080 | |
2566 | 2 | ม.4/4 | 2,080 | |
2566 | 2 | ม.4/5 | 2,080 | |
2566 | 2 | ม.4/6 | 2,080 | |
2566 | 2 | ม.4/7 | 8,000 | |
2566 | 2 | ม.4/8 | 6,000 | |
2566 | 2 | ม.4/9 | 20,000 | |
2566 | 2 | ม.4/10 | 5,160 | |
2566 | 2 | ม.5/1 | 2,080 | |
2566 | 2 | ม.5/2 | 2,280 | |
2566 | 2 | ม.5/3 | 2,080 | |
2566 | 2 | ม.5/4 | 2,080 | |
2566 | 2 | ม.5/5 | 2,080 | |
2566 | 2 | ม.5/6 | 2,080 |
ไปที่หน้า: