จำนวนนักเรียน ป.6 รายโรงเรียน
Displaying 21-40 of 1 result.
ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) | ท่าพริก | เมืองตราด | 35 | 24 | 30 | 30 | 31 | 32 | 31 | 22 | 27 | 23 | 30 |
วัดสะพานหิน | แหลมกลัด | เมืองตราด | 7 | 9 | 6 | 9 | 16 | 8 | 11 | 14 | 11 | 15 | 30 |
วัดวรุณดิตถาราม | ท่ากุ่ม | เมืองตราด | 22 | 26 | 22 | 22 | 24 | 21 | 21 | 24 | 35 | 31 | 29 |
บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล | ด่านชุมพล | บ่อไร่ | 25 | 27 | 21 | 22 | 32 | 19 | 18 | 27 | 22 | 18 | 27 |
บ้านคลองใหญ่ | คลองใหญ่ (บน) | แหลมงอบ | 21 | 33 | 32 | 31 | 32 | 37 | 37 | 35 | 33 | 29 | 26 |
บ้านคลองจาก | คลองใหญ่ | คลองใหญ่ | 58 | 61 | 58 | 53 | 39 | 45 | 31 | 36 | 29 | 33 | 25 |
บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) | ไม้รูด | คลองใหญ่ | 33 | 29 | 35 | 20 | 34 | 24 | 21 | 29 | 22 | 30 | 25 |
วัดช้างทูน | ช้างทูน | บ่อไร่ | 29 | 21 | 21 | 23 | 28 | 29 | 24 | 36 | 15 | 32 | 25 |
เกาะช้างวิทยาคม | เกาะช้าง | เกาะช้าง | - | - | - | - | 28 | 22 | 32 | 31 | 32 | 25 | 25 |
วัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) | หนองเสม็ด | เมืองตราด | 27 | 25 | 16 | 18 | 32 | 29 | 22 | 21 | 26 | 25 | 25 |
วัดไทรทอง | หนองโสน | เมืองตราด | 35 | 31 | 28 | 22 | 32 | 20 | 22 | 30 | 19 | 28 | 25 |
บ้านปะอา | บ่อพลอย | บ่อไร่ | 13 | 23 | 24 | 29 | 17 | 24 | 22 | 26 | 30 | 25 | 23 |
วัดคลองขุด | ห้วยแร้ง | เมืองตราด | 20 | 20 | 18 | 20 | 12 | 12 | 24 | 13 | 17 | 17 | 22 |
วัดสลักเพชร | เกาะช้างใต้ | เกาะช้าง | 17 | 27 | 19 | 30 | 19 | 26 | 33 | 12 | 15 | 23 | 21 |
วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) | บางปิด | แหลมงอบ | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 17 | 8 | 20 | 21 |
บ้านปะเดา | ด่านชุมพล | บ่อไร่ | 14 | 15 | 16 | 14 | 18 | 18 | 17 | 17 | 11 | 13 | 20 |
วัดฆ้อ | วังตะเคียน | เขาสมิง | 16 | 25 | 15 | 16 | 13 | 18 | 16 | 16 | 15 | 17 | 20 |
อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) | วังกระแจะ | เมืองตราด | 17 | 14 | 21 | 13 | 18 | 15 | 26 | 18 | 19 | 16 | 20 |
วัดบุปผาราม(คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 | วังกระแจะ | เมืองตราด | 6 | 10 | 18 | 8 | 6 | 13 | 8 | 13 | 7 | 10 | 20 |
บ้านสระใหญ่ | นนทรีย์ | บ่อไร่ | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 18 | 24 | 14 | 21 | 19 | 19 |
ไปที่หน้า: