จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 201-220 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กิจกรรม "น้าต่อไฟ ให้เด็กไทยตาสว่าง" | 2 | 2 | - | - | - | - |
| ขมรม แล่นใบตราด | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ขมรมวีรบุรุษทหารเสือพราน บก.333 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา | 1 | 1 | - | - | - | - |
| คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีภูธรเมืองตราด | 1 | - | 1 | - | - | - |
| คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| คณะกรรมการเตรียมการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปีการศกษา 2561 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | 1 | 1 | - | - | - | - |
| คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 1 | 1 | - | - | - | - |
| คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี | 1 | 1 | - | - | - | - |
| คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | 1 | 1 | - | - | - | - |
| คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 1 | 1 | - | - | - | - |
| คณะละครมรดกใหม่ ภายใต้มูลนิธิกุมุท จันทร์เรือง | 1 | 1 | - | - | - | - |
| คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลุยราชภัฏรำไพพรรณี | 1 | 1 | - | - | - | - |
| คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 1 | 1 | - | - | - | - |
| คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยยาลัยพะเยา | 1 | 1 | - | - | - | - |
| คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | 3 | 2 | - | - | 1 | - |
| คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | 1 | 1 | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: