จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 2181-2200 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| องค์การค้าของสกสค. | 1 | - | - | 1 | - | - |
| องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยังยืน | 1 | - | - | - | - | 1 |
| องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) | 2 | 2 | - | - | - | - |
| องค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 1 | 1 | - | - | - | - |
| องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 6 | 6 | - | - | - | - |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี | 2 | - | - | - | 2 | - |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี | 2 | 2 | - | - | - | - |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด | 120 | 43 | 3 | 12 | 9 | 56 |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน | 1 | - | - | - | 1 | - |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด | 1 | - | - | 1 | - | - |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต | 1 | 1 | - | - | - | - |
| องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ | 27 | 26 | - | - | 1 | - |
| องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) | 2 | 2 | - | - | - | - |
| องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 1 | - | - | 1 | - | - |
| องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 89 | 10 | - | - | 10 | - | - |
| อง๕การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 1 | - | - | - | - |
| อธิการบดี ม.รามคำแหง | 1 | 1 | - | - | - | - |
| อธิการบดี ม.ศรีนคริทรวิโรฒ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| อธิบดีกรมป่าไม้ | 1 | - | - | 1 | - | - |
| อบจ.ตราด | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
ไปที่หน้า: