จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 2301-2320 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ | 4 | 4 | - | - | - | - |
| โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โครงการเปิดโลกมหาวิทยาลัยสัญจร | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โครงการเยาวชนคนต้นแบบ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โครงการแนะแนวติวเข้มเตรียมความพร้อมทีแคส | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โครงการแลกเปลียนวัฒนธรรมและการศึกษา ALC | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โครงการแลกเปลี่ยน EF | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม | 2 | 2 | - | - | - | - |
| โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม พี เอ็ม อี ไทยแลนด์ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล | 3 | 3 | - | - | - | - |
| โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จี ไอ อี | 2 | 2 | - | - | - | - |
| โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษา ALC | 2 | 2 | - | - | - | - |
| โครงการแอสมอพส์ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โมบายแล็ป | 4 | 3 | - | 1 | - | - |
| โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด | 1 | - | 1 | - | - | - |
| โรงพยาบาล รวมชัยประชารักษ์ | 1 | - | - | 1 | - | - |
| โรงพยาบาลกรุงเทพ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โรงพยาบาลกรุงเทพตราด | 2 | - | - | 1 | - | 1 |
| โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ | 1 | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: