จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 301-320 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดนตรี"วงเพื่อน" | 1 | - | - | 1 | - | - |
| ดร.พรทิพย์ จินตกานนท์ | 2 | 2 | - | - | - | - |
| ดร.วรพงษ์ แสงประเสริฐ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ดับบลิว.ไอ.แอล.อาร์แอนด์ดี ทางการศึกษา | 1 | - | - | - | 1 | - |
| ดาราศิลป์ สตูดิโอ | 2 | - | - | - | 2 | - |
| ตร0032/ว15838 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด | 2 | - | 2 | - | - | - |
| ตราดเดลี่ | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | 8 | 8 | - | - | - | - |
| ตำรวจภูธรจังหวัดตราด | 10 | - | - | - | 6 | 4 |
| ตำรวจสันติบาลจังหวัดตราด | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| ตำรับนักเรียน | 1 | - | - | 1 | - | - |
| ททท.สำนักงานตราด | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | - | - | - | - | 3 |
| ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 จังหวัดตราด | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ทริส | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ทัพเรือภาคที่ 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ทาเล้นท์ไทรฝ์ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ทิพยประกันภัย | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาตโตตุลาการ | 2 | 2 | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: