จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 341-360 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย | 5 | 5 | - | - | - | - |
| ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| ที่ทำการอำเภอเมืองตราด | 1 | - | - | - | 1 | - |
| ที่ทำการไปรษณีจังหวัดตราด | 3 | 3 | - | - | - | - |
| ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดตราด | 2 | 2 | - | - | - | - |
| ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ที่ว่าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ห้วงน้ำขาว | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ที่ว่าการองค์การบริหารส่นตำบลคลองใหญ่ | 1 | - | - | 1 | - | - |
| ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง | 1 | - | - | - | 1 | - |
| ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิตร | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ที่ว่าการอำเภอเขาสมิง | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด | 132 | 19 | 11 | 8 | 66 | 29 |
| ที่ว่าการอำเภอแหลมงอบ | 10 | 5 | - | - | - | 5 |
| ที่า่าการอำเภอเมืองตราด | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ที่่ว่าการอำเภอแหลมงอบ | 1 | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: