จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามเดือนที่รับ
| ปี | เดือน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | มกราคม | 230 | 110 | 23 | 12 | 82 | 15 |
| 2565 | ธันวาคม | 219 | 102 | 21 | 16 | 76 | 13 |
| 2565 | พฤศจิกายน | 285 | 134 | 18 | 18 | 108 | 14 |
| 2565 | ตุลาคม | 200 | 84 | 24 | 21 | 78 | 6 |
| 2565 | กันยายน | 210 | 112 | 17 | 13 | 70 | 15 |
| 2565 | สิงหาคม | 290 | 128 | 22 | 23 | 108 | 19 |
| 2565 | กรกฎาคม | 178 | 95 | 13 | 16 | 52 | 14 |
| 2565 | มิถุนายน | 209 | 104 | 12 | 15 | 71 | 14 |
| 2565 | พฤษภาคม | 207 | 96 | 15 | 17 | 69 | 22 |
| 2565 | เมษายน | 128 | 50 | 18 | 7 | 51 | 5 |
| 2565 | มีนาคม | 173 | 78 | 15 | 9 | 64 | 12 |
| 2565 | กุมภาพันธ์ | 167 | 83 | 24 | 8 | 55 | 13 |
| 2565 | มกราคม | 157 | 81 | 15 | 16 | 55 | 6 |
| 2564 | ธันวาคม | 171 | 74 | 28 | 17 | 57 | 7 |
| 2564 | พฤศจิกายน | 159 | 77 | 26 | 22 | 43 | 7 |
| 2564 | ตุลาคม | 153 | 61 | 21 | 9 | 64 | 3 |
| 2564 | กันยายน | 172 | 71 | 22 | 6 | 68 | 11 |
| 2564 | สิงหาคม | 153 | 79 | 22 | 6 | 40 | 13 |
| 2564 | กรกฎาคม | 158 | 83 | 16 | 17 | 43 | 10 |
| 2564 | มิถุนายน | 161 | 69 | 32 | 18 | 50 | 13 |
ไปที่หน้า: