จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 พ.ย.64 | 7 | 2 | 2 | - | 1 | 2 |
| 22 พ.ย.64 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 19 พ.ย.64 | 7 | 3 | - | - | 4 | - |
| 18 พ.ย.64 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 17 พ.ย.64 | 5 | 4 | - | 1 | - | - |
| 16 พ.ย.64 | 10 | 7 | - | 1 | 2 | - |
| 15 พ.ย.64 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | - |
| 12 พ.ย.64 | 12 | 6 | 1 | - | 4 | 1 |
| 11 พ.ย.64 | 6 | 2 | - | 3 | 1 | - |
| 10 พ.ย.64 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 9 พ.ย.64 | 8 | 2 | - | 1 | 5 | - |
| 8 พ.ย.64 | 10 | 7 | 1 | - | 2 | - |
| 5 พ.ย.64 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | - |
| 4 พ.ย.64 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - |
| 3 พ.ย.64 | 7 | 3 | 2 | - | 2 | - |
| 2 พ.ย.64 | 6 | 4 | - | - | 2 | - |
| 1 พ.ย.64 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
| 29 ต.ค.64 | 7 | 1 | 3 | - | 3 | - |
| 28 ต.ค.64 | 9 | 1 | - | 1 | 7 | - |
| 27 ต.ค.64 | 18 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 |
ไปที่หน้า: