จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
---|---|---|---|---|---|---|
11 มิ.ย.68 | 19 | 11 | 5 | 3 | 5 | 1 |
10 มิ.ย.68 | 28 | 14 | 3 | 5 | 10 | - |
9 มิ.ย.68 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
6 มิ.ย.68 | 12 | 5 | - | 1 | 6 | - |
5 มิ.ย.68 | 11 | 3 | 1 | 3 | 4 | - |
4 มิ.ย.68 | 28 | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 |
30 พ.ค.68 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | - |
29 พ.ค.68 | 11 | 8 | - | 1 | 3 | 1 |
28 พ.ค.68 | 16 | 8 | - | 4 | 3 | 1 |
27 พ.ค.68 | 8 | 6 | 1 | - | 1 | - |
26 พ.ค.68 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - |
23 พ.ค.68 | 33 | 22 | - | 3 | 9 | - |
22 พ.ค.68 | 1 | - | - | 1 | - | - |
21 พ.ค.68 | 14 | 10 | - | 1 | 3 | 1 |
20 พ.ค.68 | 10 | 6 | - | 1 | 3 | - |
19 พ.ค.68 | 18 | 13 | - | 1 | 4 | 1 |
16 พ.ค.68 | 23 | 17 | - | 4 | 2 | 1 |
15 พ.ค.68 | 11 | 2 | - | 1 | 7 | 1 |
14 พ.ค.68 | 15 | 9 | 1 | 2 | 4 | - |
8 พ.ค.68 | 12 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
ไปที่หน้า: