จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 ก.ย.64 | 7 | 3 | - | - | 4 | - |
| 22 ก.ย.64 | 7 | 1 | - | - | 6 | - |
| 21 ก.ย.64 | 11 | 5 | - | - | 4 | 2 |
| 20 ก.ย.64 | 7 | 4 | - | - | 1 | 2 |
| 17 ก.ย.64 | 8 | 4 | 1 | 2 | - | 1 |
| 16 ก.ย.64 | 13 | 8 | 1 | - | 6 | - |
| 15 ก.ย.64 | 10 | 6 | 1 | - | 3 | - |
| 14 ก.ย.64 | 7 | 4 | 1 | - | 4 | - |
| 13 ก.ย.64 | 10 | 2 | 2 | - | 6 | - |
| 10 ก.ย.64 | 8 | 3 | - | 2 | 3 | - |
| 9 ก.ย.64 | 7 | 5 | - | - | - | 2 |
| 8 ก.ย.64 | 11 | 2 | - | - | 8 | 1 |
| 7 ก.ย.64 | 5 | 2 | 2 | - | 2 | - |
| 6 ก.ย.64 | 14 | 8 | 3 | - | 3 | - |
| 3 ก.ย.64 | 3 | - | 1 | - | 2 | - |
| 2 ก.ย.64 | 9 | 3 | 3 | - | 3 | - |
| 1 ก.ย.64 | 8 | 3 | 2 | - | 3 | - |
| 31 ส.ค.64 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
| 30 ส.ค.64 | 5 | 1 | 2 | - | 2 | - |
| 27 ส.ค.64 | 9 | 6 | 1 | - | 2 | - |
ไปที่หน้า: