จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
---|---|---|---|---|---|---|
14 ม.ค.68 | 9 | 7 | 1 | - | 1 | - |
13 ม.ค.68 | 19 | 10 | - | 3 | 6 | - |
10 ม.ค.68 | 25 | 14 | 2 | 1 | 6 | 2 |
9 ม.ค.68 | 13 | 7 | 2 | - | 3 | 1 |
8 ม.ค.68 | 21 | 11 | 2 | 2 | 6 | 1 |
7 ม.ค.68 | 6 | 4 | - | 1 | 1 | - |
6 ม.ค.68 | 9 | 6 | - | - | 3 | 1 |
3 ม.ค.68 | 6 | 2 | - | 2 | 1 | 1 |
2 ม.ค.68 | 10 | 4 | 2 | - | 4 | - |
27 ธ.ค.67 | 12 | 3 | - | - | 9 | - |
26 ธ.ค.67 | 5 | 1 | - | 1 | 3 | - |
25 ธ.ค.67 | 11 | 7 | - | - | 3 | - |
24 ธ.ค.67 | 10 | 6 | - | 2 | 2 | - |
23 ธ.ค.67 | 14 | 8 | - | - | 6 | - |
20 ธ.ค.67 | 15 | 10 | 2 | 1 | 3 | - |
19 ธ.ค.67 | 11 | 4 | 1 | - | 5 | 1 |
18 ธ.ค.67 | 15 | 6 | 1 | - | 8 | - |
17 ธ.ค.67 | 14 | 9 | - | 2 | 3 | - |
16 ธ.ค.67 | 13 | 5 | - | 2 | 7 | - |
13 ธ.ค.67 | 13 | 6 | - | 1 | 6 | - |
ไปที่หน้า: