สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 761-780 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
5 ก.ย.2562 | 10 | - | - | - | 2 | 14 |
4 ก.ย.2562 | 6 | 4 | 2 | - | - | 19 |
3 ก.ย.2562 | 7 | 1 | - | - | 4 | 14 |
2 ก.ย.2562 | 8 | 3 | 2 | - | - | 16 |
30 ส.ค.2562 | 9 | 3 | - | - | 4 | 21 |
29 ส.ค.2562 | 10 | - | 1 | - | 1 | 12 |
28 ส.ค.2562 | 5 | 1 | - | - | 1 | 7 |
27 ส.ค.2562 | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 |
26 ส.ค.2562 | 9 | 1 | 4 | - | 4 | 18 |
23 ส.ค.2562 | 10 | 3 | 2 | - | 2 | 19 |
22 ส.ค.2562 | 4 | - | 1 | - | - | 7 |
21 ส.ค.2562 | 2 | - | - | - | - | 2 |
20 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | 5 |
19 ส.ค.2562 | 10 | 2 | - | - | 1 | 13 |
16 ส.ค.2562 | 13 | - | - | - | - | 15 |
15 ส.ค.2562 | 5 | - | - | - | 3 | 9 |
14 ส.ค.2562 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
13 ส.ค.2562 | 3 | 1 | - | - | 1 | 8 |
8 ส.ค.2562 | 9 | - | - | - | - | 11 |
7 ส.ค.2562 | 5 | 2 | - | - | 1 | 10 |
ไปที่หน้า: