จำนวนบุคลากรจำแนกตามวิชาเอก และตำแหน่ง/วิทยฐานะ
Displaying 21-40 of 1 result.
| วิชาเอก | ไทย | คณิต | วิทย์ | สังคม | สุขศึกษา | ศิลปะ | การงาน | ต่างปท | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 69 | 56 | 24 | 14 | 14 | 33 | 1 | 139 |
| ชีววิทยา | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| ดนตรีสากล | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| ดุริยางคศิลป์(ไทย) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| ทัศนศิลปศึกษา | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| นาฏศิลป์ไทยศึกษา | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| บริหารการศึกษา | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| พลศึกษา | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| ฟิสิกส์ | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 5 |
| ภาษาจีน | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| ภาษาญี่ปุ่น | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| ภาษาอังกฤษ | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| ภาษาเกาหลี | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| ภาษาเยอรมัน | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| ภาษาไทย | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| วิทยาการคอมพิวเตอร์ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| วิทยาศาสตร์ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| วิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| วิศวรรมไฟฟ้า | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: