รายชื่อบุคลากร
Displaying 61-80 of 1 result.
รหัส | ชื่อ สกุล | วันที่บรรจุ | วิทยฐานะ | วันที่แต่งตั้ง | เลขทีุ่ใบประกอบวิชาชีพ | วันหมดอายุใบฯ |
---|---|---|---|---|---|---|
513 | นางสาวชนิตา ศรีแสงขจร | 18/04/2565 | - | 18/04/2565 | 64109000244566 | 26/05/2569 |
514 | นายเกียรติพงษ์ ชุ่มจิตต์ | 24/04/2563 | 26/05/2565 | 642090000775137 | 16/03/2569 | |
605 | นางสาวสายใจ ตะพองมาตร | 21/09/2548 | ครูชำนาญการพิเศษ | 18/10/2561 | 63409001798416 | 15/03/2568 |
608 | นายสีขริน โชติวรรณ | 22/03/2559 | ชำนาญการ | 22/06/2566 | 63302171271197 | 23/06/2568 |
609 | นายจตุพร พุ่มเรียบ | 13/03/2558 | คศ.2 | 13/03/2560 | 62302170377694 | 21/05/2567 |
610 | นางสาวพัชรียา ทองบ่อ | 24/12/2564 | - | 24/12/2564 | 64202170558629 | 30/03/2569 |
612 | นางสาวชลิตา บุญรักษา | 25/07/2555 | ชำนาญการพิเศษ | 1/10/2565 | 63302021355247 | 23/06/2568 |
686 | นายกฤชกนก สาคร | |||||
705 | นางนุชนารถ บัวพันธุ์ | 18/05/2538 | ระดับ 3 | 27/06/2554 | 62402173080659 | 8/12/2567 |
712 | นางสาวนรีรัตน์ เจริญสุข | 14/05/2552 | ระดับ 3 | 14/04/2023 | A67401200478913 | 01/04/2574 |
714 | นายดำรัส พลเมือง | 17/10/2565 | ชำนาญการพิเศษ | 30/09/2022 | 63402171518230 | 29/08/2568 |
715 | นางภาณีวรรณ เพชรรัตน์ | 02/05/2554 | ครูชำนาญการพิเศษ | 30/11/2566 | 64402170809981 | 31/10/2569 |
720 | นางสาววรรษมน เฟื่องเกษม | 22/03/2559 | ครู คศ.2 | 22/03/2561 | B67401200539220 | 24/02/2572 |
721 | นางสโรชา นพเวช | 05/05/2560 | ชำนาญการ | 27/09/2566 | B66202500921761 | 19/12/2028 |
722 | นายบริรักษ์ แหยมกระโทก | 02/07/2567 | ||||
723 | นางสาวชุติมณฑน์ บุญคง | 02/07/2567 | - | 02/07/2567 | ||
811 | นางกัญญาภัทร ครุวรรณ์ | 17/10/2548 | ชำนาญการพิเศษ | 05/02/2561 | 63402171793788 | 05/09/2568 |
813 | นายจตุรงค์ วรรธนะเมทนี | 15/11/2012 | ครูชำนาญการพิเศษ | 03/03/2566 | 65302170510496 | 04/06/2570 |
815 | นายวัลลภ พัฒนผล | 27/05/2557 | ชำนาญการ | 27/05/2563 | 65302170409558 | 31/05/2570 |
816 | นางสาวดุสิตา เลาหพันธุ์ | 16/11/2558 | ชำนาญการ | 16/11/2564 | 64202170084589 | 03/01/2569 |
ไปที่หน้า: