รายชื่อบุคลากร
Displaying 61-80 of 1 result.
รหัส | ชื่อ สกุล | ชื่อเล่น | อายุ | ตำแหน่ง | ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา สูงสุด | วิชาเอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
507 | นายสินชัย ภักดี | หล่น | 42 | ครู คศ.2 | ปริญญาตรี | ครุศาสตรบัณฑิต | พลศึกษา |
511 | นายบรรณ กุลหลี | เก๋ง | 39 | ครู คศ.1 | ปริญญาตรี | ครุศาสตรบัณฑิต | พลศึกษา |
512 | นางจีราภรณ์ พรมสวัสดิ์ | อัญ | 49 | ครู คศ.3 | ปริญญาโท | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.บ.) | การบริหารการศึกษา |
513 | นางสาวชนิตา ศรีแสงขจร | พลอย | 27 | ครู คศ.1 | ปริญญาตรี | ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) | พลศึกษา |
514 | นายเกียรติพงษ์ ชุ่มจิตต์ | ตี๋ | 32 | ครู คศ.1 | ปริญญาตรี | ปริญญาตรี | สุขศึกษาและพลศึกษา |
605 | นางสาวสายใจ ตะพองมาตร | ใจ | 55 | ครู คศ.3 | ปริญญาโท | ศิลปมหาบัณฑิต | ทัศนศิลปศึกษา |
608 | นายสีขริน โชติวรรณ | โอ | 40 | ครู คศ.2 | ปริญญาตรี | ป.บัณฑิต | ดนตรีสากล |
609 | นายจตุพร พุ่มเรียบ | เบิร์ด | 39 | ครู คศ.2 | ปริญญาตรี | ศษ.บ. | นาฏศิลป์ไทยศึกษา |
610 | นางสาวพัชรียา ทองบ่อ | น้ำ | 33 | ครู คศ.1 | ปริญญาตรี | ศษ.บ | นาฏศิลป์ไทยศึกษา |
612 | นางสาวชลิตา บุญรักษา | แนน | 39 | ครู คศ.3 | ปริญญาโท | ปริญญาโท | ดุริยางคศิลป์(ไทย) |
705 | นางนุชนารถ บัวพันธุ์ | ติ๋ม | 54 | ครู คศ.3 | ปริญญาตรี | ศิลปศาสตรบัณฑิต | การจัดการทั่วไป |
715 | นางภาณีวรรณ เพชรรัตน์ | อ๋อย | 42 | ครู คศ.3 | ปริญญาตรี | ศึกษาศาสตรบัณฑิต | เกษตรกรรม |
721 | นางสโรชา นพเวช | ฟ้า | 39 | ครู คศ.2 | ปริญญาตรี | บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) | การบัญชี |
722 | นายบริรักษ์ แหยมกระโทก | ตาน้อย | 27 | ครูผู้ช่วย | ปริญญาตรี | ศึกษาศาสตร์บัณฑิต | คหกรรมศาสตรศึกษา |
723 | นางสาวชุติมณฑน์ บุญคง | แนน | 30 | ครูผู้ช่วย | ปริญญาตรี | วิทยาศาสตรบัณฑิต | เทคโนโลยีการอาหาร |
811 | นางกัญญาภัทร ครุวรรณ์ | ไก่ | 42 | ครู คศ.3 | ปริญญาโท | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น |
813 | นายจตุรงค์ วรรธนะเมทนี | พอตตู้ | 37 | ครู คศ.3 | ปริญญาโท | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ |
815 | นายวัลลภ พัฒนผล | เอกเขนกชินโน๊ะสุเกะ | 37 | ครู คศ.2 | ปริญญาโท | การศึกษามหาบัณฑิต | การบริหารการศึกษา |
816 | นางสาวดุสิตา เลาหพันธุ์ | แพร | 33 | ครู คศ.2 | ปริญญาเอก | กศ.ม. | การบริหารการศึกษา |
818 | ว่าที่ร้อยตรีณัฐินา หอมนาม | ตุ้ม | 39 | ครู คศ.2 | ปริญญาตรี | ครุศาสตรบัณฑิต | ภาษาอังกฤษ |
ไปที่หน้า: