รายชื่อบุคลากร
Displaying 81-100 of 1 result.
รหัส | ชื่อ สกุล | วันที่บรรจุ | วิทยฐานะ | วันที่แต่งตั้ง | เลขทีุ่ใบประกอบวิชาชีพ | วันหมดอายุใบฯ |
---|---|---|---|---|---|---|
818 | ว่าที่ร้อยตรีณัฐินา หอมนาม | 15-08-2011 | ชำนาญการ | 16/10/2562 | 1330490006243 | 04/04/2569 |
819 | นางสาวผาณิตา ผาสุข | 27/11/2555 | ครูชำนาญการ | 03/09/2562 | 64302171047104 | 01/06/2569 |
820 | นางสาวบุณญาดา บวรอภิโชติ | 03/05/2536 | ครูชำนาญการพิเศษ | 30/06/2553 | 62402172953004 | 08/12/2024 |
822 | นางสาวจรรยวรรธน์ พิมหะศิริ | 08/06/2553 | ชำนาญการ | 07/06/2562 | 63302171213448 | 26/05/2568 |
823 | นายยุทธนันท์ แสนมนตรี | 02/02/2561 | ชำนาญการ | 31/03/2567 | B66202800902605 | 19/12/2028 |
824 | นายนิคม กงนะ | 16/11/2561 | - | 16/11/2563 | B66202800105993 | 05/06/2028 |
825 | นางสาวสินีณัฏฐ์ ฝักเครือ | 01/10/2561 | - | 01/10/2563 | 66202170067249 | 31/03/2571 |
826 | นางสาววริศรา สุขสุวรรณ | 15/05/2557 | ชำนาญการ | 18/05/2563 | 62202170066762 | 18/03/2567 |
829 | นางสาวนริสา รัตนธรรม | 01/12/2563 | - | 01/12/2563 | 63109000168527 | 13/05/2568 |
830 | นายวรรธนะ วิเทียนเทียบ | 06/09/2564 | ไม่มีวิทยฐานะ | 06/09/2564 | 63109000108621 | 16/04/2025 |
831 | นายวสุ สุขสถิตย์ | 05/05/2560 | ชำนาญการ | 26/09/2566 | 66202170095650 | 23/05/2571 |
832 | นางสาวพิรดา เพชรงาม | 07/10/2559 | ครูชำนาญการ | 15/12/2566 | 66202170159429 | 10/05/2571 |
833 | นางสาวณัฐธยาน์ บุญฤทธิ์ | 02/06/2560 | ครูชำนาญการ | |||
834 | นางสาวณัฐสุดา อันตรี | 02/01/2567 | 02/01/2567 | |||
835 | นางสาวณฐพร งามจริต | 07/05/2567 | 07/05/2567 | B66102600436873 | 13/05/2571 | |
852 | นางสาวกาญจนาพร บุญนพิน | 31/03/2560 | ชำนาญการ | 27/09/2566 | 63402171794601 | 31/08/2568 |
854 | นางสาวทราวดี ภูสีน้อย | 16/11/2561 | - | 11/05/2564 | 66202170276514 | 05/06/2571 |
856 | นางสาวสายสุดา หนุนภักดี | |||||
886 | นายGerald Ellasus | 16/05/2555 | ||||
8900 | Mr.Ryan Aquino |
ไปที่หน้า: