จำนวนนักเรียนจบปีการศึกษา 2562 ศึกษาต่อตามคณะ
ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
---|---|---|
144 | ||
75 | คณะสหเวชศาสตร์ | 1 |
76 | สังคมสงเคราะห์ | 1 |
77 | สาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ | 1 |
78 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาเกาหลี | 1 |
79 | วิทยานานาชาติ | 1 |
80 | การท่องเที่ยวและไมค์ | 1 |
81 | คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ | 1 |
82 | สาขานิเทศศาสตร์/คณะวิทยาการจัดการ | 1 |
83 | บริหารศาสตร์ | 1 |
84 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน | 1 |
85 | คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 1 |
86 | สาขาสถิประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
87 | นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ | 1 |
88 | การจัดกาธุรกิจ | 1 |
89 | วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 1 |
90 | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ | 1 |
91 | อักษรศาสตร์ | 1 |
92 | นิเทศศาสตร์ โฆษณา | 1 |
93 | มนุษย์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น | 1 |
94 | พยาบาลศาสตร์บัณฑิต | 1 |
95 | คณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ | 1 |
96 | รัฐประศาสนศาสตร์ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1 |
97 | สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | 1 |
98 | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาปฐมวัย | 1 |
99 | วิทยาศาสตร์เเละศิลปศาสตร์ | 1 |
ไปที่หน้า: