สรุปผลงานบุคลากรรายบุคคล แยกตามชนิดผลงาน (จำนวนครั้ง)
ชื่อ สกุล | วิทยากร | ปฏิบัติงาน | ประกวด/แข่งขัน | พัฒนาตนเอง/อบรม |
---|---|---|---|---|
นางนุชจรินทร์ มหันตวารี | - | - | 40 | 29 |
นางอารีรัตน์ วชิรธนากร | - | - | - | 29 |
นางสาวอรทัย สุระเสน | 3 | 4 | 1 | 23 |
นางลักขณา นิธิวรการ | 8 | 18 | 42 | 20 |
นางสาวพิไลวรรณ คำหมั่น | 1 | 3 | 4 | 19 |
นางสาวประภัสสร ศิริสุข | 4 | - | 2 | 28 |
นางสาวกนกภรณ์ สุทธิผลิน | - | 4 | 2 | 24 |
นางปิยนุช อรุณรัตนา | 6 | 1 | 6 | 22 |
นางอังคณา บุญสมพงษ์ | - | 2 | 1 | 11 |
นางอุทัยวรรณ หอมตลบ | 4 | 9 | 7 | 16 |
นายเบญจพันธุ์ ผ่องสวัสดิ์ | 1 | 3 | - | 1 |
นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวร | 2 | 10 | 4 | 30 |
นางถัมภกา ผ่องสวัสดิ์ | - | 1 | 2 | - |
นางสาวเบญจพร สาคเรศ | 3 | 15 | 9 | 33 |
นางชลิดา โมเรือง | - | - | 5 | 16 |
นางสาวโอลั้ง เพ่งจินดา | 12 | 12 | 10 | 43 |
นายไพฑูรย์ กองคำ | 5 | 8 | 14 | 36 |
นางปรินญาภรณ์ เกณิกานนท์ | - | - | - | 11 |
นางกาญจนา รองสกุล | 4 | 17 | 3 | 46 |
นางสาวอรุณนภา นพเวช | - | - | - | 17 |
ไปที่หน้า: