สรุปผลงานบุคลากรรายบุคคล แยกตามชนิดผลงาน (จำนวนครั้ง)
ชื่อ สกุล | ไม่ระบุปี | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นางนุชจรินทร์ มหันตวารี | - | 6 | 5 | 13 | 24 | 5 | 5 | 4 |
นางอารีรัตน์ วชิรธนากร | - | - | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 |
นางสาวอรทัย สุระเสน | - | - | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 |
นางลักขณา นิธิวรการ | - | - | 5 | 45 | 12 | 14 | - | 3 |
นางสาวพิไลวรรณ คำหมั่น | - | - | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 |
นางสาวประภัสสร ศิริสุข | - | - | - | 2 | 12 | 8 | - | 3 |
นางสาวกนกภรณ์ สุทธิผลิน | - | - | - | 4 | 10 | 9 | 3 | 2 |
นางปิยนุช อรุณรัตนา | - | - | 3 | 4 | 9 | 10 | - | 5 |
นางอังคณา บุญสมพงษ์ | - | - | 2 | 2 | 6 | 4 | - | - |
นางอุทัยวรรณ หอมตลบ | - | 4 | 6 | - | 9 | 10 | - | - |
นายเบญจพันธุ์ ผ่องสวัสดิ์ | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - |
นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวร | 9 | - | 1 | 1 | 20 | 15 | - | - |
นางถัมภกา ผ่องสวัสดิ์ | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
นางสาวเบญจพร สาคเรศ | - | - | 6 | 4 | 15 | 8 | 1 | 15 |
นางชลิดา โมเรือง | - | - | 3 | 1 | 8 | 9 | - | - |
นางสาวโอลั้ง เพ่งจินดา | - | 2 | 11 | 6 | 10 | 11 | 5 | 25 |
นายไพฑูรย์ กองคำ | - | - | 11 | 8 | 9 | 12 | - | 12 |
นางปรินญาภรณ์ เกณิกานนท์ | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | - | - |
นางกาญจนา รองสกุล | - | - | 7 | 5 | 12 | 11 | 9 | 12 |
นางสาวอรุณนภา นพเวช | - | - | - | - | 6 | 9 | 2 | - |
ไปที่หน้า: