จำนวนบุคลากรแต่ละวิชาเอก แยกตามตำแหน่ง/วิทยฐานะ
Displaying 1-20 of 1 result.
วิชาเอก | ครู คศ 4 | ครู คศ 3 | ครู คศ 2 | ครู คศ 1 | ครูผู้ช่วย | พนักงานราชการ | ครูอัตราจ้าง | ลูกจ้างประจำ | ลูกจ้างชั่วคราว | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 69 | 54 | 25 | 14 | 14 | 31 | 1 | 51 | 138 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 22 | |
การจัดการงานก่อสร้าง | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
การจัดการทั่วไป | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
การบริหารการศึกษา | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 |
การบัญชี | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
การสอนภาษาญี่ปุ่น | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
การสอนภาษาอังกฤษ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
การสอนวิทยาศาสตร์ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
การสอนสังคมศึกษา | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
การสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
การแนะแนว | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
คณิตศาสตร์ | - | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 10 |
คณิตศาสตร์ศึกษา | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
คหกรรมศาสตรศึกษา | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
คอมพิวเตอร์ศึกษา | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
จิตวิทยา | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
จิตวิทยาการให้คำปรึกษา | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: