จำนวนบุคลากรจำแนกตามวิชาเอก และตำแหน่ง/วิทยฐานะ
Displaying 1-20 of 1 result.
วิชาเอก | ไทย | คณิต | วิทย์ | สังคม | สุขศึกษา | ศิลปะ | การงาน | ต่างปท | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 69 | 54 | 25 | 14 | 14 | 31 | 1 | 138 |
- | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |
- | - | - | - | - | - | - | 8 | 22 | |
การจัดการงานก่อสร้าง | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
การจัดการทั่วไป | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
การบริหารการศึกษา | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | 11 |
การบัญชี | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
การสอนภาษาญี่ปุ่น | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
การสอนภาษาอังกฤษ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
การสอนวิทยาศาสตร์ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
การสอนสังคมศึกษา | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
การสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
การแนะแนว | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
คณิตศาสตร์ | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 10 |
คณิตศาสตร์ศึกษา | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
คหกรรมศาสตรศึกษา | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
คอมพิวเตอร์ศึกษา | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
จิตวิทยา | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
จิตวิทยาการให้คำปรึกษา | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: