จำนวนนักเรียนศึกษาต่อตามวิชาเอก
ลำดับ | วิชาเอก | จำนวน |
---|---|---|
113 | ||
25 | นิเทศศาสตร์(วิทยุ-โทรทัศน์) | 1 |
26 | บริหารการตลาด | 1 |
27 | บัญชี | 2 |
28 | บัญชีบริหาร | 2 |
29 | บัญชีบัณฑิต | 1 |
30 | ปฐมวัย | 2 |
31 | ประมง | 1 |
32 | พยาบาลศาสตร์ | 1 |
33 | พืชศาสตร์ | 1 |
34 | ภาษาจีน | 2 |
35 | ภาษาจีนธุรกิจ | 1 |
36 | ภาษาญี่ปุ่น | 1 |
37 | ภาษาอังกฤษ | 5 |
38 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 1 |
39 | ภาษาเกาหลี | 1 |
40 | ภาษาไทย | 4 |
41 | ภูมิสารสนเทศ | 1 |
42 | ภูมิสารสนเทศศาสตร์ | 1 |
43 | ระนาดเอก | 1 |
44 | รัฐประศาสนศาสตร์ | 1 |
45 | วิชาการสาธารณสุขศาสตร์(อนามัยชุมชน) | 1 |
46 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 1 |
47 | วิทยาศาสตร์ | 1 |
48 | วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | 1 |
49 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 1 |
ไปที่หน้า: