จำนวนนักเรียนศึกษาต่อตามวิชาเอก
ลำดับ | วิชาเอก | จำนวน |
---|---|---|
113 | ||
50 | วิทยุและโทรทัศน์ | 1 |
51 | วิทยุโทรทัศน์ | 1 |
52 | วิศวกรรมวัสดุนาโน | 1 |
53 | วิศวกรรมเครื่องกล | 1 |
54 | วิศวกรรมโลหการ | 1 |
55 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 1 |
56 | สถิติประยุกต์ | 1 |
57 | สังคม | 2 |
58 | สังคมศึกษาศาสตร์ | 1 |
59 | สัตวศาสตร์ | 1 |
60 | สาขาการจัดการโลจิสติกส์ | 1 |
61 | สาขาระบบสารสนเทศ - เอกพัฒนาซอฟต์แวร์ | 1 |
62 | สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน | 1 |
63 | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 1 |
64 | สาขาเทคนิคเภสัชกรรม | 1 |
65 | สาธารณสุขชุมชน | 1 |
66 | สารสนเทศศึกษา | 1 |
67 | สิ่งแวดล้อม | 1 |
68 | สื่อสารการท่องเที่ยว | 1 |
69 | สื่อสารมวลชน | 1 |
70 | สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย | 1 |
71 | สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ | 1 |
72 | ออกแบบกราฟิก | 1 |
73 | เกาหลี | 1 |
74 | เคมี | 2 |
ไปที่หน้า: