จำนวนนักเรียนศึกษาต่อตามวิชาเอก
ลำดับ | วิชาเอก | จำนวน |
---|---|---|
113 | ||
75 | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 2 |
76 | เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ | 1 |
77 | เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 1 |
78 | เทคโนโลยีความงาม | 1 |
79 | เทคโนโลยีชีวภาพ | 1 |
80 | เวชระเบียน | 1 |
81 | เอกภาษาไทย | 1 |
82 | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้(SEAs) | 1 |
ไปที่หน้า: