จำนวนนักเรียนจบปีการศึกษา 2563 ศึกษาต่อตามคณะ
ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
---|---|---|
191 | ||
25 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
26 | คณะวิทยาการการจัดการ สาขาท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ | 1 |
27 | มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1 |
28 | รัฐศาสตร์ | 1 |
29 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา | 1 |
30 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ | 1 |
31 | วิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 1 |
32 | ครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา | 1 |
33 | สาขาภาษาอังกฤเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ | 1 |
34 | คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด | 1 |
35 | ศิลปกรรมศาสตร์ | 1 |
36 | คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 1 |
37 | สาขาการตลาดดิจิทัล | 1 |
38 | คณะวิทยาศาสตร์ | 1 |
39 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1 |
40 | บริหารธุรกิจเพื่อสังคม | 1 |
41 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา | 1 |
42 | วิชาสาธารณสุข | 1 |
43 | คณะเกษตรศาสตร์เเละทรัพยากรธรรมชาติ | 1 |
44 | รัฐศาสตร์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1 |
45 | คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ | 1 |
46 | วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า | 1 |
47 | คณะบริหาร | 1 |
48 | การจัดการธุรกิจการอาหาร | 1 |
49 | ดิจิตอลอาร์ต | 1 |
ไปที่หน้า: