จำนวนนักเรียนจบปีการศึกษา 2563 ศึกษาต่อตามคณะ
| ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
|---|---|---|
| 191 | ||
| 50 | คณะบริหาร | 1 |
| 51 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา | 1 |
| 52 | คณะศิลปกรรม สาขาศิลปะการแสดง ( นาฏศิลป์ไทย ) | 1 |
| 53 | คณะศิลปศาสตร์ สาขารัสเซีสศึกษา | 1 |
| 54 | สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1 |
| 55 | สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย/คณะครุศาสตร์ | 1 |
| 56 | มนุษย์ศาสตร์ | 1 |
| 57 | วิศวะไฟฟ้า | 1 |
| 58 | มนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษ | 1 |
| 59 | ศิลปศาสตร์ | 1 |
| 60 | สาขาวิชาพละศึกษา/คระครุศาสตร์ | 1 |
| 61 | คณะวิทยาศาสตร์นวัตกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ พหุวิทยาการ) นานาชาติ | 1 |
| 62 | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 1 |
| 63 | ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 1 |
| 64 | การศึกษาปฐมวัย/ครุศาสตร์ | 1 |
| 65 | ศิลปศาสตร์ | 1 |
| 66 | คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการค้าสมัยใหม่ | 1 |
| 67 | คณะเทคนิคการแพทย์ | 1 |
| 68 | วิชาศิลปะการแสดง | 1 |
| 69 | คณะการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 1 |
| 70 | โลจิสติกส์ สาขา ซัพพลายเชน | 1 |
| 71 | ออกแบบภายใน/สถาปัตยกรรมและการออกแบบ | 1 |
| 72 | ครุศาสตร์ (ดนตรีตะวันตกศึกษา) | 1 |
| 73 | คณะศึกษาศาสตร์ | 1 |
| 74 | เทคโนโลยีการจัดการ | 1 |
ไปที่หน้า: