จำนวนนักเรียนจบปีการศึกษา 2563 ศึกษาต่อตามคณะ
ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
---|---|---|
191 | ||
50 | มนุษศาสตร์ อังกฤษธุรกิจ | 1 |
51 | สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1 |
52 | สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย/คณะครุศาสตร์ | 1 |
53 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา | 1 |
54 | คณะศิลปกรรม สาขาศิลปะการแสดง ( นาฏศิลป์ไทย ) | 1 |
55 | คณะศิลปศาสตร์ สาขารัสเซีสศึกษา | 1 |
56 | ศิลปศาสตร์ | 1 |
57 | มนุษย์ศาสตร์ | 1 |
58 | วิศวะไฟฟ้า | 1 |
59 | มนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษ | 1 |
60 | ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 1 |
61 | สาขาวิชาพละศึกษา/คระครุศาสตร์ | 1 |
62 | คณะวิทยาศาสตร์นวัตกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ พหุวิทยาการ) นานาชาติ | 1 |
63 | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 1 |
64 | วิชาศิลปะการแสดง | 1 |
65 | การศึกษาปฐมวัย/ครุศาสตร์ | 1 |
66 | ศิลปศาสตร์ | 1 |
67 | คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการค้าสมัยใหม่ | 1 |
68 | คณะเทคนิคการแพทย์ | 1 |
69 | ออกแบบภายใน/สถาปัตยกรรมและการออกแบบ | 1 |
70 | คณะการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 1 |
71 | โลจิสติกส์ สาขา ซัพพลายเชน | 1 |
72 | เทคโนโลยีการจัดการ | 1 |
73 | ครุศาสตร์ (ดนตรีตะวันตกศึกษา) | 1 |
74 | คณะศึกษาศาสตร์ | 1 |
ไปที่หน้า: