จำนวนนนักเรียนจบปีการศึกษา 2563 ศึกษาต่อตามวิชาเอก
ลำดับ | วิชาเอก | จำนวน |
---|---|---|
138 | ||
75 | สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ | 1 |
76 | สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง | 1 |
77 | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล | 1 |
78 | สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร | 1 |
79 | สาธารณสุขศาสตรบัณทิต | 1 |
80 | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 2 |
81 | ออกแบบ(เครื่องประดับ) | 1 |
82 | อังกฤษธุรกิจ | 1 |
83 | อังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล | 1 |
84 | อังกฤษ | 1 |
85 | อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ | 1 |
86 | อาหาร | 2 |
87 | อุตสาหการ | 1 |
88 | เคมี | 3 |
89 | เคมีอุตสาหกรรม | 1 |
90 | เครื่องดนตรี เอก Tuba | 1 |
91 | เทคโนโลยีการผลิตพืช | 1 |
92 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 2 |
93 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร(AT) | 1 |
94 | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 1 |
95 | เศรษฐศาสตร์บัณฑิต | 1 |
96 | เอกวิชาการศึกษาปฐมวัย | 1 |
97 | เอกไวโอลิน | 1 |
98 | แพทย์ | 1 |
ไปที่หน้า: