จำนวนนักเรียนจบปีการศึกษา 2563 ศึกษาต่อตามคณะ
ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
---|---|---|
191 | ||
100 | สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ | 1 |
101 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์/การจัดการ | 1 |
102 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ | 1 |
103 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1 |
104 | สถาปัตยกรรมศาสตร์ | 1 |
105 | การจัดดการธุรกิตอาหาร | 1 |
106 | ธุรกิจอาหาร | 1 |
107 | คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร | 1 |
108 | สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น/คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | 1 |
109 | บริหารธุรกิจการจัดการระหว่างประเทศ(มุ่งเน้นจีน) | 1 |
110 | สื่อสารการแสดง/นิเทศศาสตร์ | 1 |
111 | คณะ นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม | 1 |
112 | แพทยศาสตร์ | 1 |
113 | สาขา การศึกษาปฐมวัย คณะ ครุศาสตร์ | 1 |
114 | เกษตรศาสตร์ | 1 |
115 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 1 |
116 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1 |
117 | สถาปัตยกรรมและการผังเมือง | 1 |
118 | LA คณะศิลปะศาสตร์ | 1 |
119 | สาขาการพัฒนาชุมชน/คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1 |
120 | สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ / คณะบริหารธุรกิจ | 1 |
121 | มนุษยศาสตร์ | 1 |
122 | การจัดการธุรกิจอาหาร | 1 |
123 | ศิลปะกรรมศาสตร์ | 1 |
124 | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 1 |
ไปที่หน้า: