จำนวนนักเรียนจบปีการศึกษา 2564 ศึกษาต่อตามคณะ
ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
---|---|---|
169 | ||
25 | สาขาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม คณะนิเทศศาสตร์ | 1 |
26 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 1 |
27 | คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการบริหารธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | 1 |
28 | คณะสังคมศาสตร์ | 1 |
29 | สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ | 1 |
30 | บริหารธุรกิจ | 1 |
31 | เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ | 1 |
32 | สถาปัตยกรรมศาสตร์ | 1 |
33 | โลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 1 |
34 | การท่องเที่ยวเเละการบริการ | 1 |
35 | คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ | 1 |
36 | บริหารธุรกิจ | 1 |
37 | สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | 1 |
38 | ครุศาสตร์/สังคมศึกษา | 1 |
39 | สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | 1 |
40 | มนุษยศาสตร์ | 1 |
41 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
42 | วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการอาหาร | 1 |
43 | ดิจิทัลมีเดีย | 1 |
44 | ดิจิทัลมีเดียเเละภาพยนตร์ (ถาพยนตร์) | 1 |
45 | วิชาภาพยนตร์ดิจิทัล/นิเทศศาสตร์ | 1 |
46 | รัฐศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์ | 1 |
47 | คณะเทคนิคการแพทย์ | 1 |
48 | คณะวิทยาศาสตร์ | 1 |
49 | วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ | 1 |
ไปที่หน้า: