จำนวนนักเรียนจบปีการศึกษา 2564 ศึกษาต่อตามคณะ
ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
---|---|---|
169 | ||
50 | คณะบริหารธุรกิจ | 1 |
51 | วิทการจัดการสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ | 1 |
52 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา | 1 |
53 | สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
54 | สาขาทัศนศิลป์/คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 1 |
55 | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 1 |
56 | ศึกษาศาตร์ สาขาพลศึกษาเเละสุขศึกษา | 1 |
57 | ออกเเบบผลิตภัณฑ์ | 1 |
58 | เศรษฐศาสตร์ | 1 |
59 | การออกแบบสื่อดิจิทัล/นิเทศศาสตร์ | 1 |
60 | ไม่มี | 1 |
61 | คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ | 1 |
62 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/ สาธารณสุขศาสตร์ | 1 |
63 | การจัดการ | 1 |
64 | ศึกษาศาสตร์ | 1 |
65 | สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม | 1 |
66 | สื่อสารมวลชน | 1 |
67 | สาขาสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ | 1 |
68 | สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม | 1 |
69 | นวัตกรรมเกษตร | 1 |
70 | คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 1 |
71 | สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ | 1 |
72 | คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย | 1 |
73 | ครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ | 1 |
74 | วิศวะกรรมอุตสาหการและโลจีสติกส์ | 1 |
ไปที่หน้า: