จำนวนนักเรียนจบปีการศึกษา 2565 ศึกษาต่อตามคณะ
ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
---|---|---|
153 | ||
75 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 1 |
76 | คณะมนุษยศาสตร์ | 1 |
77 | คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว | 1 |
78 | การจัดการ/บริหารธรุกิจ | 1 |
79 | วิศวกรรมชีวการแพทย์ | 1 |
80 | ศิลปศาสตร์ สาขา นิเทศศิลป์ | 1 |
81 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1 |
82 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 1 |
83 | ครุศาสตร์เคมี | 1 |
84 | คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ | 1 |
85 | สาขาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | 1 |
86 | คณะวิทยาการจัดการ / สาขาบัญชีบัณฑิต | 1 |
87 | คณะประมง สาขาวิชาประมง | 1 |
88 | สาขาสื่อดิจิทัล/คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ | 1 |
89 | สาธารณสุขศาสตร์ | 1 |
90 | สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม | 1 |
91 | สถาปัตยกรรมศาสตค์ | 1 |
92 | คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | 1 |
93 | บริหารธุรกิจ การตลาด | 1 |
94 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา BEB | 1 |
95 | กายภาพบำบัด | 1 |
96 | คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร | 1 |
97 | เกษตรนวัตและการจัดการ | 1 |
98 | ศิลปกรรมศาสตร์ | 1 |
99 | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
ไปที่หน้า: