จำนวนนักเรียนจบปีการศึกษา 2566 ศึกษาต่อตามคณะ
ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
---|---|---|
117 | ||
25 | อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | 1 |
26 | สื่อสารมวลชนภาพยนตร์และภาพนิ่ง สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์ | 1 |
27 | คณะจิตวิทยา | 1 |
28 | คณะวิทยาการจักการ | 1 |
29 | บัญชี | 1 |
30 | บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ | 1 |
31 | สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1 |
32 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์ | 1 |
33 | คณะศึกษาศาสตร์ | 1 |
34 | คณะเกษตร | 1 |
35 | สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | 1 |
36 | สาขาวิชาการสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 1 |
37 | สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1 |
38 | คณะวิทยาลัยวิศวะกรรมสังคีต | 1 |
39 | สังคมศาสตร์ | 1 |
40 | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี | 1 |
41 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน | 1 |
42 | คณะรังสีเทคนิค | 1 |
43 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย | 1 |
44 | คณะบริหารธุรกิจ | 1 |
45 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา | 1 |
46 | ไฟฟ้า | 1 |
47 | สาขายุโรป คณะศิลปศาสตร์ | 1 |
48 | สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1 |
49 | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ | 1 |
ไปที่หน้า: