สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 281-300 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
24 ส.ค.2566 | 13 | - | - | - | 1 | 17 |
23 ส.ค.2566 | 4 | - | - | - | 1 | 16 |
22 ส.ค.2566 | - | - | - | - | - | 13 |
21 ส.ค.2566 | - | - | - | - | - | 12 |
18 ส.ค.2566 | 5 | 1 | 2 | - | - | 11 |
17 ส.ค.2566 | 22 | - | - | - | 2 | 25 |
16 ส.ค.2566 | 30 | - | - | - | - | 35 |
15 ส.ค.2566 | 1 | - | - | - | - | 4 |
11 ส.ค.2566 | 47 | 1 | - | - | 2 | 69 |
10 ส.ค.2566 | 4 | - | - | - | 4 | 10 |
9 ส.ค.2566 | 8 | 1 | - | - | - | 13 |
8 ส.ค.2566 | 5 | 1 | - | - | 1 | 15 |
7 ส.ค.2566 | 13 | - | - | - | 2 | 23 |
5 ส.ค.2566 | - | - | - | - | - | 1 |
4 ส.ค.2566 | 21 | - | - | - | 4 | 33 |
3 ส.ค.2566 | 15 | - | 1 | - | 2 | 23 |
31 ก.ค.2566 | - | - | - | - | - | 1 |
30 ก.ค.2566 | - | - | - | - | - | 3 |
28 ก.ค.2566 | - | - | - | - | - | 1 |
27 ก.ค.2566 | 16 | - | - | - | 2 | 30 |
ไปที่หน้า: