สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 301-320 of 1 result.
วันที่ | ม 4/1 | ม 4/2 | ม 4/3 | ม 4/4 | ม 4/5 | ม 4/6 | ม 4/7 | ม 4/8 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 ก.ค.2566 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 9 |
25 ก.ค.2566 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 4 |
24 ก.ค.2566 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 5 |
21 ก.ค.2566 | - | 5 | 1 | - | 1 | - | 32 | - | 39 |
20 ก.ค.2566 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 |
19 ก.ค.2566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 ก.ค.2566 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 10 |
17 ก.ค.2566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 ก.ค.2566 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
15 ก.ค.2566 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
14 ก.ค.2566 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | - | 9 |
13 ก.ค.2566 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
12 ก.ค.2566 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
11 ก.ค.2566 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 7 |
10 ก.ค.2566 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | 6 |
8 ก.ค.2566 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
7 ก.ค.2566 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
6 ก.ค.2566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 ก.ค.2566 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
4 ก.ค.2566 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
ไปที่หน้า: