สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 361-380 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
28 ก.พ.2566 | - | - | - | - | - | 2 |
27 ก.พ.2566 | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
24 ก.พ.2566 | 17 | - | - | - | 3 | 22 |
23 ก.พ.2566 | 16 | 2 | - | - | 6 | 25 |
22 ก.พ.2566 | 27 | 2 | - | - | 2 | 32 |
21 ก.พ.2566 | 17 | - | - | - | 7 | 27 |
20 ก.พ.2566 | 14 | 1 | 1 | - | 2 | 22 |
15 ก.พ.2566 | 14 | 1 | - | - | 3 | 18 |
14 ก.พ.2566 | 5 | - | - | - | - | 5 |
13 ก.พ.2566 | 14 | - | 2 | - | 4 | 30 |
11 ก.พ.2566 | - | - | - | - | - | 1 |
10 ก.พ.2566 | 23 | - | - | - | 11 | 50 |
9 ก.พ.2566 | 16 | 3 | - | - | 34 | 67 |
8 ก.พ.2566 | 8 | - | - | - | 7 | 17 |
7 ก.พ.2566 | 9 | 1 | - | - | 4 | 15 |
6 ก.พ.2566 | 10 | - | - | - | 4 | 18 |
3 ก.พ.2566 | 15 | 3 | - | - | 7 | 35 |
2 ก.พ.2566 | 11 | 1 | - | - | 4 | 18 |
1 ก.พ.2566 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 9 |
31 ม.ค.2566 | 13 | - | 1 | - | 2 | 21 |
ไปที่หน้า: