สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 21-40 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
22 พ.ย.2567 | 20 | - | - | - | 1 | 31 |
21 พ.ย.2567 | 2 | - | - | - | - | 24 |
20 พ.ย.2567 | 15 | 1 | - | - | 2 | 23 |
19 พ.ย.2567 | 8 | - | - | - | 1 | 16 |
18 พ.ย.2567 | 16 | 1 | - | - | 1 | 20 |
15 พ.ย.2567 | 30 | - | - | - | - | 41 |
14 พ.ย.2567 | 25 | 2 | - | - | - | 34 |
13 พ.ย.2567 | 14 | 1 | - | - | 2 | 24 |
12 พ.ย.2567 | 7 | 1 | - | - | 1 | 14 |
11 พ.ย.2567 | 8 | - | - | - | 2 | 19 |
9 พ.ย.2567 | - | - | - | - | - | 1 |
8 พ.ย.2567 | 24 | 1 | - | - | 2 | 45 |
7 พ.ย.2567 | 12 | - | - | - | 1 | 17 |
6 พ.ย.2567 | 7 | 1 | - | - | 1 | 15 |
5 พ.ย.2567 | 4 | 1 | - | - | - | 7 |
4 พ.ย.2567 | 8 | - | - | - | - | 16 |
1 พ.ย.2567 | 11 | - | - | - | 1 | 15 |
31 ต.ค.2567 | 7 | - | - | - | 2 | 9 |
30 ต.ค.2567 | 5 | - | - | - | - | 6 |
29 ต.ค.2567 | 14 | 1 | 1 | - | 2 | 20 |
ไปที่หน้า: