สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 381-400 of 1 result.
วันที่ | ม 4/1 | ม 4/2 | ม 4/3 | ม 4/4 | ม 4/5 | ม 4/6 | ม 4/7 | ม 4/8 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 ม.ค.2566 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | 3 | - | 10 |
30 ม.ค.2566 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
24 ม.ค.2566 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
23 ม.ค.2566 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
20 ม.ค.2566 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 9 |
19 ม.ค.2566 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
18 ม.ค.2566 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
17 ม.ค.2566 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 5 |
13 ม.ค.2566 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
12 ม.ค.2566 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
11 ม.ค.2566 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
10 ม.ค.2566 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 4 |
9 ม.ค.2566 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 |
6 ม.ค.2566 | - | 1 | - | - | 2 | - | 4 | - | 8 |
5 ม.ค.2566 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 7 |
4 ม.ค.2566 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
3 ม.ค.2566 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
29 ธ.ค.2565 | 10 | 11 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 34 |
28 ธ.ค.2565 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 10 |
27 ธ.ค.2565 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
ไปที่หน้า: