สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 381-400 of 1 result.
วันที่ | ม 1 | ม 2 | ม 3 | ม 4 | ม 5 | ม 6 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 ม.ค.2566 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 7 |
24 ม.ค.2566 | 2 | 7 | 3 | 2 | 8 | 5 | 27 |
23 ม.ค.2566 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 |
20 ม.ค.2566 | 9 | 4 | 5 | 9 | 8 | 10 | 45 |
19 ม.ค.2566 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 12 |
18 ม.ค.2566 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 |
17 ม.ค.2566 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | - | 18 |
13 ม.ค.2566 | 2 | 2 | 7 | 3 | 10 | 9 | 33 |
12 ม.ค.2566 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 19 |
11 ม.ค.2566 | 3 | - | - | 3 | 2 | 12 | 20 |
10 ม.ค.2566 | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 17 |
9 ม.ค.2566 | - | 2 | - | 4 | - | 5 | 11 |
6 ม.ค.2566 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 22 |
5 ม.ค.2566 | 1 | - | 5 | 7 | 4 | 4 | 21 |
4 ม.ค.2566 | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
3 ม.ค.2566 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 |
29 ธ.ค.2565 | 28 | 31 | 27 | 34 | 22 | 40 | 182 |
28 ธ.ค.2565 | - | 1 | 2 | 10 | - | 6 | 19 |
27 ธ.ค.2565 | - | - | - | 3 | 5 | 2 | 10 |
26 ธ.ค.2565 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 |
ไปที่หน้า: