สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 401-420 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
25 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | 1 |
23 ธ.ค.2565 | 31 | 2 | 1 | - | 6 | 58 |
22 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | 2 | 3 |
21 ธ.ค.2565 | 8 | - | 3 | - | - | 13 |
20 ธ.ค.2565 | 2 | - | 2 | - | 11 | 16 |
19 ธ.ค.2565 | 20 | 2 | - | - | 4 | 28 |
18 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | 2 |
16 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | 19 |
15 ธ.ค.2565 | 6 | - | - | - | - | 6 |
14 ธ.ค.2565 | 7 | 2 | 1 | - | - | 13 |
13 ธ.ค.2565 | 21 | - | - | - | - | 21 |
9 ธ.ค.2565 | 148 | 3 | 2 | - | 4 | 174 |
8 ธ.ค.2565 | 6 | 2 | - | - | 9 | 19 |
7 ธ.ค.2565 | 27 | 1 | - | - | 1 | 34 |
6 ธ.ค.2565 | 7 | - | - | - | 1 | 25 |
3 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | 1 |
2 ธ.ค.2565 | 14 | 1 | - | - | 8 | 27 |
1 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | 18 |
30 พ.ย.2565 | 8 | 2 | - | - | 15 | 32 |
29 พ.ย.2565 | 6 | 1 | - | - | 3 | 13 |
ไปที่หน้า: