สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 401-420 of 1 result.
วันที่ | ม 3/1 | ม 3/2 | ม 3/3 | ม 3/4 | ม 3/5 | ม 3/6 | ม 3/7 | ม 3/8 | ม 3/9 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 ธ.ค.2565 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
19 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
15 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 ธ.ค.2565 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
13 ธ.ค.2565 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
9 ธ.ค.2565 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
8 ธ.ค.2565 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
7 ธ.ค.2565 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 5 |
6 ธ.ค.2565 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 |
3 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 ธ.ค.2565 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
1 ธ.ค.2565 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
30 พ.ย.2565 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
29 พ.ย.2565 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
ไปที่หน้า: