สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 401-420 of 1 result.
วันที่ | ม 4/1 | ม 4/2 | ม 4/3 | ม 4/4 | ม 4/5 | ม 4/6 | ม 4/7 | ม 4/8 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 ธ.ค.2565 | - | 18 | - | - | - | - | 21 | - | 39 |
22 ธ.ค.2565 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
21 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 ธ.ค.2565 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
19 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 ธ.ค.2565 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
15 ธ.ค.2565 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
14 ธ.ค.2565 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 |
13 ธ.ค.2565 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
9 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
8 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
7 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
6 ธ.ค.2565 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 7 |
3 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 ธ.ค.2565 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
1 ธ.ค.2565 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
30 พ.ย.2565 | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 1 | 9 |
29 พ.ย.2565 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
ไปที่หน้า: