สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 401-420 of 1 result.
วันที่ | ม 5/1 | ม 5/2 | ม 5/3 | ม 5/4 | ม 5/5 | ม 5/6 | ม 5/7 | ม 5/8 | ม 5/9 | ม 5/10 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 ธ.ค.2565 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
21 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 ธ.ค.2565 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
19 ธ.ค.2565 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 |
18 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 |
16 ธ.ค.2565 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
15 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
14 ธ.ค.2565 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
13 ธ.ค.2565 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 12 |
9 ธ.ค.2565 | 1 | - | 6 | 7 | - | 5 | - | - | - | - | 19 |
8 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 |
7 ธ.ค.2565 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 0 | 9 |
6 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 0 | 4 |
3 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 ธ.ค.2565 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 7 |
1 ธ.ค.2565 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 |
30 พ.ย.2565 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 |
29 พ.ย.2565 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 4 |
ไปที่หน้า: